Umfrage zur Nutzung von Lernmanagement-Systemen an Netzwerk-Musikhochschulen. Ergebniszusammenfassung
- Im Teilprojekts 11 "Learning Management Systeme" wurde eine Online-Erhebung zum aktuellen Stand der LMS an den Musikhochschulen des Netzwerks 4.0 durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse sowie der eingesetzte Fragebogen werden hier zusammenfassend dargestellt.
| Author: | Sandra Winheller, Marianne Nowack |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hbz:575-opus4-2075 |
| DOI: | https://doi.org/10.48474/207 |
| Document Type: | Report |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2025/05/29 |
| Date of first Publication: | 2025/06/02 |
| Publishing Institution: | Hochschule für Musik Detmold |
| Release Date: | 2025/06/02 |
| Tag: | Auswertung; Erhebung; Lernmanagement-System; Musikhochschulen; Nutzung |
| Page Number: | 16 |
| Institutes: | Netzwerk 4.0 der Musikhochschulen 2021 – 2025 |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC - Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International |



